Ár: 59 990 Ft
Termékleírás:
Samsung UE40H6670 Smart led tv(okos) jótállással
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 101 cm |
| Képátló (inch) | 40 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Képfrissítési frekvencia | 600 Hz |
Tuner |
|
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Nincs |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
Hang |
|
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Van |
| SRS | Nincs |
| További hang jellemzők |
|
Funkciók |
|
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Van |
| PVR támogatás | Van |
| Böngésző | Van |
| Egyéb Smart TV tulajdonságok |
|
| Alkalmazott technológiák |
Samsung Apps
Smart Hub
Wide Color Enhancer Plus
3D hangtechnológia
Connect Share Movie
Anynet
|
| Vezeték nélküli szabványok |
Wi-Fi Direct
|
| Csatlakozók |
HDMI
Scart
Komponens
Kompozit
USB csatlakozó
Ethernet
Wi-Fi
Optikai hang kimenet
Fejhallgató csatlakozó
CI+ interfész
|
Méretek és fogyasztás |
|
| Szélesség (talppal) | 90.6 cm |
| Magasság (talppal) | 58.1 cm |
| Mélység (talppal) | 23.7 cm |
| Tömeg (talppal) | 10.8 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 61 W |
| Éves energiafogyasztás | 69 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
További tulajdonságok |
|
| HDMI bemenetek száma | 3 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
| USB portok száma | 3 db |
A termék megvásárolható:
Budapest XVIII., Üllői út 363.
((A régi Fórum mozitól 50m-re))
Telefon: +36-70-389-7332 (Viber-en is. Nyitvatarási időben) 061-950-4447
E-mail: mavzkft@gmail.com
