Ár: 44 990 Ft
Termékleírás:
LG 42LF5800 Smart led tv jótállással
A tv wifis de a kora miatt pl.: a Netflix már NEM fut rajta!
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 106 cm |
| Képátló (inch) | 42 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
Tuner |
|
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Nincs |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Nincs |
| DVB-S2 | Nincs |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| Tárolható teletext oldalak száma | 2000 |
Hang |
|
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Van |
| SRS | Nincs |
| További hang jellemzők |
|
Funkciók |
|
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Van |
| PVR támogatás | Van |
| Böngésző | Van |
| Egyéb Smart TV tulajdonságok |
|
| Alkalmazott technológiák |
SIMPLINK
|
| Vezeték nélküli szabványok |
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Miracast
|
| Csatlakozók |
HDMI
Scart
Komponens
Kompozit
USB csatlakozó
Ethernet
Wi-Fi
Fejhallgató csatlakozó
CI+ interfész
|
Méretek és fogyasztás |
|
| Szélesség (talppal) | 96.1 cm |
| Magasság (talppal) | 61 cm |
| Mélység (talppal) | 21.8 cm |
| Tömeg (talppal) | 9.5 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 52 W |
| Éves energiafogyasztás | 76 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
További tulajdonságok |
|
| HDMI bemenetek száma | 3 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
| USB portok száma | 3 db |
A termék megvásárolható:
Budapest XVIII., Üllői út 363.
((A régi Fórum mozitól 50m-re))
Telefon: +36-70-389-7332 (Viber-en is. Nyitvatarási időben) 061-950-4447
E-mail: mavzkft@gmail.com
